整站部分 | 型號 | HZS35 |
理論生產率(m3/h) | 35 | |
標準出料高度(m) | 1.6—3.8 | |
工作循環時間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 12922x13000x17245 | |
總裝機容量(kw) | 75 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS750 |
配料機部分 | 型號 | PLD1200 |
氣動係統 | 空壓機型號 | 1.0-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.67 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機功率(KW) | 5.5 | |
稱重係統 | 砂石計量精度範圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計量精度範圍(kg)精度 | +_1% +_1% | |
水計量精度範圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計量精度範圍(kg)精度 | +_2% |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
鄭州亚游機器製造有限公司版權所有 豫ICP備14012308號-1